| 20021006 | (untitled drawing) |
| |
| 20020720 | hills landscape loop electricity |
| 20020519 | ME AS A ROCK STAR
drawing |
| 20020719 | margritte window portrait |
| 20020520 | TWIN SUICIDE, 1995, WHITE LINEN SHEETS WITH FADED RED STAINS, WASHING LINE WITH 2 POLES
drawing |
| 20020801 | (untitled drawing) |
| 20020521 | CRIME SCENE, 1995, BED, RED PIGMENTS IN ACRYLIC BINDER AND LINSEED OIL
drawing |
| 20020731 | building body love |
| 20020522 | HELP, 1995, CAR BATTERIES, JUMPER LINES
drawing |
| 20020802 | (untitled drawing) |
| 20020523 | white cube spills frame frames |
| 20020803 | (untitled drawing) |
| 20020524 | cage clouds |
| 20020804 | (untitled drawing) |
| 20020525 | socket lead |
| 20020805 | (untitled drawing) |
| 20020526 | tap hose loop |
| 20020806 | (untitled drawing) |
| 20020527 | water reflection portrait |
| 20020807 | (untitled drawing) |
| 20020528 | UNTITLED, 1995 (ED.5), LABELED TIN, CONTAINING PAINT USED IN ARTOLL-LABOR INSTALLATION, GERMANY 1995 |
| 20020808 | (untitled drawing) |
| 20020529 | flies light attraction |
| 20020809 | (untitled drawing) |
| 20020530 | smoke magritte portrait |
| 20020810 | (untitled drawing) |
| 20020531 | light head portrait |
| 20020811 | (untitled drawing) |
| 20020601 | spill |
| 20020812 | (untitled drawing) |
| 20020602 | portrait fire |
| 20020813 | (untitled drawing) |
| 20020603 | portait chair painting |
| 20020814 | (untitled drawing) |
| 20020604 | portrait head skull floor |
| 20020815 | (untitled drawing) |
| 20020605 | aquarium teddy-bears water |
| 20020816 | (untitled drawing) |
| 20020606 | glass sand time |
| 20020817 | (untitled drawing) |
| 20020607 | portrait shaving cream floor lying |
| 20020818 | (untitled drawing) |
| 20020608 | car road accident sign infinity |
| 20020819 | (untitled drawing) |
| 20020609 | UNTITLED, 1996, STEEL FRAME, SOCCER SCARVES, TEDDY BEARS, INK ON PAPER
drawing |
| 20020820 | (untitled drawing) |
| 20020610 | white cube splll |
| 20020821 | (untitled drawing) |
| 20020611 | dummies abstract pit water |
| 20020822 | (untitled drawing) |
| 20020612 | rubbish trash spill |
| 20020823 | (untitled drawing) |
| 20020613 | white cube spill |
| 20020824 | (untitled drawing) |
| 20020614 | abstract painting spill blood |
| 20020825 | (untitled drawing) |
| 20020615 | eyes |
| 20020826 | (untitled drawing) |
| 20020616 | portrait black white socks |
| 20020827 | (untitled drawing) |
| 20020617 | AN INVISIBLE PROBLEM
drawing |
| 20020828 | (untitled drawing) |
| 20020618 | glasses reflection sinking drowning |
| 20020829 | (untitled drawing) |
| 20020619 | glass glasses cadburys chocolate spill |
| 20020830 | (untitled drawing) |
| 20020620 | swing child portrait |
| 20020831 | (untitled drawing) |
| 20020621 | coffee instant spill |
| 20020901 | (untitled drawing) |
| 20020622 | glasses reflection sinking spill |
| 20020902 | (untitled drawing) |
| 20020623 | reflection mirror portrait car |
| 20020903 | (untitled drawing) |
| 20020624 | white cube guard dusk |
| 20020904 | (untitled drawing) |
| 20020625 | guard day shadow spill |
| 20020905 | (untitled drawing) |
| 20020626 | glasses portrait reflection |
| 20020906 | (untitled drawing) |
| 20020627 | portrait gun monkey shadow child boy gumboots |
| 20020907 | (untitled drawing) |
| 20020628 | angel wing coat portrait man |
| 20020908 | (untitled drawing) |
| 20020629 | black white hat |
| 20020909 | ALL DREAMS ARE DOWN |
| 20020630 | aeroplane landing danger |
| 20020910 | (untitled drawing) |
| 20020701 | coat hidden hand black |
| 20020911 | (untitled drawing) |
| 20020702 | glass smile sad |
| 20020912 | (untitled drawing) |
| 20020703 | hat water spill |
| 20020913 | (untitled drawing) |
| 20020704 | liebherr water drown |
| 20020914 | (untitled drawing) |
| 20020705 | fire bush shadow |
| 20020915 | (untitled drawing) |
| 20020706 | (untitled drawing) |
| 20020916 | (untitled drawing) |
| 20020707 | hat egg |
| 20020917 | (untitled drawing) |
| 20020708 | white cube spill flood |
| 20020918 | (untitled drawing) |
| 20020709 | box hat head |
| 20020919 | (untitled drawing) |
| 20020710 | wheel hand car |
| 20020920 | (untitled drawing) |
| 20020711 | eye belly button |
| 20020921 | (untitled drawing) |
| 20020712 | rain line tree trees charred |
| 20020922 | (untitled drawing) |
| 20020713 | pond hat margritte float |
| 20020923 | (untitled drawing) |
| 20020714 | lie lying abstract painting |
| 20020924 | (untitled drawing) |
| 20020715 | trash rubbish blob |
| 20020925 | (untitled drawing) |
| 20020716 | glass cloud building |
| 20020926 | (untitled drawing) |
| 20020717 | reflection spill water blob |
| 20020927 | (untitled drawing) |
| 20020718 | abstract painting viewer |
| 20020721 | love hate fate fuck |
| 20020928 | (untitled drawing) |
| 20020722 | break line abstract game |
| 20020929 | (untitled drawing) |
| 20020723 | perfect peace |
| 20020930 | (untitled drawing) |
| 20020724 | tree trees cloud clouds |
| 20021001 | (untitled drawing) |
| 20020725 | white cube |
| 20021002 | (untitled drawing) |
| 20020726 | hat head line |
| 20021003 | (untitled drawing) |
| 20020727 | box abstract |
| 20021004 | (untitled drawing) |
| 20020728 | barrier entrance abstract |
| 20021005 | (untitled drawing) |
| 20020729 | home house shadow line |
| 20020730 | abstract building exhibition |
| 20021007 | (untitled drawing) |
| 20021008 | (untitled drawing) |
| 20021009 | (untitled drawing) |
| 20021010 | (untitled drawing) |
| 20021011 | (untitled drawing) |
| 20021012 | (untitled drawing) |
| 20021013 | (untitled drawing) |
| 20021014 | (untitled drawing) |
| 20021015 | (untitled drawing) |
| 20021016 | (untitled drawing) |
| 20021017 | (untitled drawing) |
| 20021018 | (untitled drawing) |
| 20021019 | (untitled drawing) |
| 20021020 | (untitled drawing) |
| 20021021 | (untitled drawing) |
| 20021022 | (untitled drawing) |
| 20021023 | (untitled drawing) |
| 20021024 | (untitled drawing) |
| 20021025 | (untitled drawing) |
| 20021026 | (untitled drawing) |
| 20021027 | (untitled drawing) |
| 20021028 | (untitled drawing) |
| 20021029 | (untitled drawing) |
| 20021030 | (untitled drawing) |
| 20021031 | (untitled drawing) |
| 20021101 | (untitled drawing) |
| 20021102 | (untitled drawing) |
| 20021103 | (untitled drawing) |
| 20021104 | (untitled drawing) |
| 20021105 | (untitled drawing) |
| 20021106 | (untitled drawing) |
| 20021107 | (untitled drawing) |
| 20021108 | (untitled drawing) |
| 20021109 | (untitled drawing) |
| 20021110 | (untitled drawing) |
| 20021111 | (untitled drawing) |
| 20021112 | (untitled drawing) |
| 20021113 | (untitled drawing) |
| 20021114 | (untitled drawing) |
| 20021115 | (untitled drawing) |
| 20021116 | (untitled drawing) |
| 20021117 | (untitled drawing) |
| 20021118 | (untitled drawing) |
| 20021119 | (untitled drawing) |
| 20021120 | (untitled drawing) |
| 20021121 | (untitled drawing) |
| 20021122 | (untitled drawing) |
| 20021123 | (untitled drawing) |
| 20021124 | (untitled drawing) |
| 20021125 | (untitled drawing) |
| 20021126 | (untitled drawing) |
| 20021127 | (untitled drawing) |
| 20021128 | (untitled drawing) |
| 20021129 | (untitled drawing) |
| 20021130 | (untitled drawing) |
| 20021201 | (untitled drawing) |
| 20021202 | (untitled drawing) |
| 20021203 | (untitled drawing) |
| 20021204 | (untitled drawing) |
| 20021205 | (untitled drawing) |
| 20021206 | (untitled drawing) |
| 20021207 | (untitled drawing) |
| 20021208 | (untitled drawing) |
| 20021209 | (untitled drawing) |
| 20021210 | (untitled drawing) |
| 20021211 | (untitled drawing) |
| 20021212 | (untitled drawing) |
| 20021213 | (untitled drawing) |
| 20021214 | (untitled drawing) |
| 20021215 | (untitled drawing) |
| 20021216 | (untitled drawing) |
| 20021217 | (untitled drawing) |
| 20021218 | (untitled drawing) |
| 20021219 | (untitled drawing) |
| 20021220 | (untitled drawing) |
| 20021221 | (untitled drawing) |
| 20021222 | (untitled drawing) |
| 20021223 | (untitled drawing) |
| 20021224 | (untitled drawing) |
| 20021225 | (untitled drawing) |
| 20021226 | (untitled drawing) |
| 20021227 | (untitled drawing) |
| 20021228 | (untitled drawing) |
| 20021229 | (untitled drawing) |
| 20021230 | (untitled drawing) |
| 20021231 | (untitled drawing) |
| 20030101 | (untitled drawing) |
| 20030102 | (untitled drawing) |
| 20030103 | (untitled drawing) |
| 20030104 | (untitled drawing) |
| 20030105 | (untitled drawing) |
| 20030106 | (untitled drawing) |
| 20030107 | (untitled drawing) |
| 20030108 | (untitled drawing) |
| 20030109 | (untitled drawing) |
| 20030110 | (untitled drawing) |
| 20030111 | (untitled drawing) |
| 20030112 | (untitled drawing) |
| 20030113 | (untitled drawing) |
| 20030114 | (untitled drawing) |
| 20030115 | (untitled drawing) |
| 20030116 | (untitled drawing) |
| 20030117 | (untitled drawing) |
| 20030118 | (untitled drawing) |
| 20030119 | (untitled drawing) |
| 20030120 | (untitled drawing) |
| 20030121 | (untitled drawing) |
| 20030122 | (untitled drawing) |
| 20030123 | (untitled drawing) |
| 20030124 | (untitled drawing) |
| 20030125 | (untitled drawing) |
| 20030126 | (untitled drawing) |
| 20030127 | (untitled drawing) |
| 20030128 | (untitled drawing) |
| 20030129 | (untitled drawing) |
| 20030130 | (untitled drawing) |
| 20030131 | (untitled drawing) |
| 20030201 | (untitled drawing) |
| 20030202 | (untitled drawing) |
| 20030203 | (untitled drawing) |
| 20030204 | (untitled drawing) |
| 20030205 | (untitled drawing) |
| 20030206 | (untitled drawing) |
| 20030207 | (untitled drawing) |
| 20030208 | (untitled drawing) |
| 20030209 | (untitled drawing) |
| 20030210 | (untitled drawing) |
| 20030211 | (untitled drawing) |
| 20030212 | (untitled drawing) |
| 20030213 | (untitled drawing) |
| 20030214 | (untitled drawing) |
| 20030215 | (untitled drawing) |
| 20030216 | (untitled drawing) |
| 20030217 | (untitled drawing) |
| 20030218 | (untitled drawing) |
| 20030219 | (untitled drawing) |
| 20030220 | (untitled drawing) |
| 20030221 | (untitled drawing) |
| 20030222 | (untitled drawing) |
| 20030223 | 1 USED VOLKSWAGEN
30 POUNDS OF FAT
A DEAD COYOTE (SIGNED)
BLACBOARD AND CHALKS (WITH DUSTER)
DEAD HARE (HAIRS MISSING)
30 YRDS OF ROLLED FELT
|
| 20030224 | (untitled drawing) |
| 20030225 | (untitled drawing) |
| 20030226 | (untitled drawing) |
| 20030227 | (untitled drawing) |
| 20030228 | (untitled drawing) |
| 20030301 | (untitled drawing) |
| 20030302 | (untitled drawing) |
| 20030303 | (untitled drawing) |
| 20030304 | REACHING OUT, 2003, drawing |
| 20030305 | (untitled drawing) |
| 20030306 | (untitled drawing) |
| 20030307 | (untitled drawing) |
| 20030308 | (untitled drawing) |
| 20030309 | (untitled drawing) |
| 20030310 | (untitled drawing) |
| 20030311 | (untitled drawing) |
| 20030312 | (untitled drawing) |
| 20030313 | (untitled drawing) |
| 20030314 | (untitled drawing) |
| 20030315 | (untitled drawing) |
| 20030316 | (untitled drawing) |
| 20030317 | (untitled drawing) |
| 20030318 | (untitled drawing) |
| 20030319 | (untitled drawing) |
| 20030320 | (untitled drawing) |
| 20030321 | (untitled drawing) |
| 20030322 | (untitled drawing) |
| 20030323 | (untitled drawing) |
| 20030324 | (untitled drawing) |
| 20030325 | (untitled drawing) |
| 20030326 | (untitled drawing) |
| 20030327 | (untitled drawing) |
| 20030328 | (untitled drawing) |
| 20030329 | (untitled drawing) |
| 20030330 | (untitled drawing) |
| 20030331 | (untitled drawing) |
| 20030401 | (untitled drawing) |
| 20030402 | (untitled drawing) |
| 20030403 | (untitled drawing) |
| 20030404 | (untitled drawing) |
| 20030405 | (untitled drawing) |
| 20030406 | (untitled drawing) |
| 20030407 | (untitled drawing) |
| 20030408 | (untitled drawing) |
| 20030409 | (untitled drawing) |
| 20030410 | (untitled drawing) |
| 20030411 | (untitled drawing) |
| 20030412 | (untitled drawing) |
| 20030413 | (untitled drawing) |
| 20030414 | (untitled drawing) |
| 20030415 | (untitled drawing) |
| 20030416 | (untitled drawing) |
| 20030417 | (untitled drawing) |
| 20030418 | (untitled drawing) |
| 20030419 | (untitled drawing) |
| 20030420 | (untitled drawing) |
| 20030421 | (untitled drawing) |
| 20030422 | (untitled drawing) |
| 20030423 | (untitled drawing) |
| 20030424 | (untitled drawing) |
| 20030425 | (untitled drawing) |
| 20030426 | (untitled drawing) |
| 20030427 | (untitled drawing) |
| 20030428 | (untitled drawing) |
| 20030429 | (untitled drawing) |
| 20030430 | (untitled drawing) |
| 20030501 | (untitled drawing) |
| 20030502 | (untitled drawing) |
| 20030503 | (untitled drawing) |
| 20030504 | (untitled drawing) |
| 20030505 | (untitled drawing) |
| 20030506 | (untitled drawing) |
| 20030507 | (untitled drawing) |
| 20030508 | (untitled drawing) |
| 20030509 | (untitled drawing) |
| 20030510 | (untitled drawing) |
| 20030511 | (untitled drawing) |
| 20030512 | (untitled drawing) |
| 20030513 | (untitled drawing) |
| 20030514 | (untitled drawing) |
| 20030515 | (untitled drawing) |
| 20030516 | (untitled drawing) |
| 20030517 | (untitled drawing) |
| 20030518 | (untitled drawing) |
| 20030519 | (untitled drawing) |
| 20030520 | (untitled drawing) |
| 20030521 | (untitled drawing) |
| 20030522 | (untitled drawing) |
| 20030523 | (untitled drawing) |
| 20030524 | (untitled drawing) |
| 20030525 | (untitled drawing) |
| 20030526 | (untitled drawing) |
| 20030527 | (untitled drawing) |
| 20030528 | (untitled drawing) |
| 20030529 | (untitled drawing) |
| 20030530 | (untitled drawing) |
| 20030531 | (untitled drawing) |
| 20030601 | (untitled drawing) |
| 20030602 | (untitled drawing) |
| 20030603 | (untitled drawing) |
| 20030604 | (untitled drawing) |
| 20030605 | (untitled drawing) |
| 20030606 | (untitled drawing) |
| 20030607 | (untitled drawing) |
| 20030608 | (untitled drawing) |
| 20030609 | (untitled drawing) |
| 20030610 | (untitled drawing) |
| 20030611 | (untitled drawing) |
| 20030612 | (untitled drawing) |
| 20030613 | (untitled drawing) |
| 20030614 | (untitled drawing) |
| 20030615 | (untitled drawing) |
| 20030616 | (untitled drawing) |
| 20030617 | (untitled drawing) |
| 20030618 | (untitled drawing) |
| 20030619 | (untitled drawing) |
| 20030620 | (untitled drawing) |
| 20030621 | (untitled drawing) |
| 20030622 | (untitled drawing) |
| 20030623 | (untitled drawing) |
| 20030624 | (untitled drawing) |
| 20030625 | (untitled drawing) |
| 20030626 | (untitled drawing) |
| 20030627 | (untitled drawing) |
| 20030628 | (untitled drawing) |
| 20030629 | (untitled drawing) |
| 20030630 | (untitled drawing) |
| 20030701 | (untitled drawing) |
| 20030702 | (untitled drawing) |
| 20030703 | (untitled drawing) |
| 20030704 | (untitled drawing) |
| 20030705 | (untitled drawing) |
| 20030706 | (untitled drawing) |
| 20030707 | (untitled drawing) |
| 20030708 | (untitled drawing) |
| 20030709 | (untitled drawing) |
| 20030710 | (untitled drawing) |
| 20030711 | (untitled drawing) |
| 20030712 | (untitled drawing) |
| 20030713 | (untitled drawing) |
| 20030714 | (untitled drawing) |
| 20030715 | (untitled drawing) |
| 20030716 | (untitled drawing) |
| 20030717 | (untitled drawing) |
| 20030718 | (untitled drawing) |
| 20030719 | (untitled drawing) |
| 20030720 | (untitled drawing) |
| 20030721 | (untitled drawing) |
| 20030722 | (untitled drawing) |
| 20030723 | (untitled drawing) |
| 20030724 | (untitled drawing) |
| 20030725 | (untitled drawing) |
| 20030726 | (untitled drawing) |
| 20030727 | (untitled drawing) |
| 20030728 | IF I WAS HAPPIER THEN I MUST BE SADDER NOW |
| 20030729 | (untitled drawing) |
| 20030730 | (untitled drawing) |
| 20030731 | (untitled drawing) |
| 20030801 | (untitled drawing) |
| 20030802 | (untitled drawing) |
| 20030803 | (untitled drawing) |
| 20030804 | (untitled drawing) |
| 20030805 | (untitled drawing) |
| 20030806 | (untitled drawing) |
| 20030807 | (untitled drawing) |
| 20030808 | (untitled drawing) |
| 20030809 | (untitled drawing) |
| 20030810 | (untitled drawing) |
| 20030811 | (untitled drawing) |
| 20030812 | (untitled drawing) |
| 20030813 | (untitled drawing) |
| 20030814 | (untitled drawing) |
| 20030815 | (untitled drawing) |
| 20030816 | (untitled drawing) |
| 20030817 | (untitled drawing) |
| 20030818 | (untitled drawing) |
| 20030819 | (untitled drawing) |
| 20030820 | (untitled drawing) |
| 20030821 | (untitled drawing) |
| 20030822 | (untitled drawing) |
| 20030823 | (untitled drawing) |
| 20030824 | (untitled drawing) |
| 20030825 | (untitled drawing) |
| 20030826 | (untitled drawing) |
| 20030827 | (untitled drawing) |
| 20030828 | (untitled drawing) |
| 20030829 | (untitled drawing) |
| 20030830 | (untitled drawing) |
| 20030831 | (untitled drawing) |
| 20030901 | (untitled drawing) |
| 20030902 | (untitled drawing) |
| 20030903 | (untitled drawing) |
| 20030904 | (untitled drawing) |
| 20030905 | (untitled drawing) |
| 20030906 | (untitled drawing) |
| 20030907 | (untitled drawing) |
| 20030908 | (untitled drawing) |
| 20030909 | (untitled drawing) |
| 20030910 | (untitled drawing) |
| 20030911 | (untitled drawing) |
| 20030912 | (untitled drawing) |
| 20030913 | (untitled drawing) |
| 20030914 | (untitled drawing) |
| 20030915 | BRAVE, 2003, drawing |
| 20030916 | (untitled drawing) |
| 20030917 | (untitled drawing) |
| 20030918 | (untitled drawing) |
| 20030919 | (untitled drawing) |
| 20030920 | (untitled drawing) |
| 20030921 | (untitled drawing) |
| 20030922 | (untitled drawing) |
| 20030923 | (untitled drawing) |
| 20030924 | (untitled drawing) |
| 20030925 | copy |
| 20030926 | (untitled drawing) |
| 20030927 | (untitled drawing) |
| 20030928 | (untitled drawing) |
| 20030929 | (untitled drawing) |
| 20030930 | books flying fly ezra pound eliot burgess auden james joyce walt whitman fucking |
| 20031001 | (untitled drawing) |
| 20031002 | (untitled drawing) |
| 20031003 | (untitled drawing) |
| 20031004 | (untitled drawing) |
| 20031005 | bottle booze red label |
| 20031006 | (untitled drawing) |
| 20031007 | (untitled drawing) |
| 20031008 | (untitled drawing) |
| 20031009 | (untitled drawing) |
| 20031010 | (untitled drawing) |
| 20031011 | (untitled drawing) |
| 20031012 | (untitled drawing) |
| 20031013 | (untitled drawing) |
| 20031014 | (untitled drawing) |
| 20031015 | (untitled drawing) |
| 20031016 | (untitled drawing) |
| 20031017 | (untitled drawing) |
| 20031018 | (untitled drawing) |
| 20031019 | (untitled drawing) |
| 20031020 | (untitled drawing) |
| 20031021 | (untitled drawing) |
| 20031022 | (untitled drawing) |
| 20031023 | (untitled drawing) |
| 20031024 | (untitled drawing) |
| 20031025 | taranaki gate |
| 20031026 | (untitled drawing) |
| 20031027 | (untitled drawing) |
| 20031028 | (untitled drawing) |
| 20031029 | (untitled drawing) |
| 20031030 | hand drip paint |
| 20031031 | (untitled drawing) |
| 20031101 | (untitled drawing) |
| 20031102 | (untitled drawing) |
| 20031103 | (untitled drawing) |
| 20031104 | (untitled drawing) |
| 20031105 | (untitled drawing) |
| 20031106 | (untitled drawing) |
| 20031107 | (untitled drawing) |
| 20031108 | (untitled drawing) |
| 20031109 | (untitled drawing) |
| 20031110 | (untitled drawing) |
| 20031111 | (untitled drawing) |
| 20031112 | (untitled drawing) |
| 20031113 | (untitled drawing) |
| 20031114 | (untitled drawing) |
| 20031115 | (untitled drawing) |
| 20031116 | (untitled drawing) |
| 20031117 | (untitled drawing) |
| 20031118 | (untitled drawing) |
| 20031119 | (untitled drawing) |
| 20031120 | (untitled drawing) |
| 20031121 | (untitled drawing) |
| 20031122 | (untitled drawing) |
| 20031123 | (untitled drawing) |
| 20031124 | (untitled drawing) |
| 20031125 | (untitled drawing) |
| 20031126 | (untitled drawing) |
| 20031127 | (untitled drawing) |
| 20031128 | (untitled drawing) |
| 20031129 | (untitled drawing) |
| 20031130 | (untitled drawing) |
| 20031201 | (untitled drawing) |
| 20031202 | (untitled drawing) |
| 20031203 | (untitled drawing) |
| 20031204 | (untitled drawing) |
| 20031205 | (untitled drawing) |
| 20031206 | (untitled drawing) |
| 20031207 | (untitled drawing) |
| 20031208 | (untitled drawing) |
| 20031209 | (untitled drawing) |
| 20031210 | (untitled drawing) |
| 20031211 | (untitled drawing) |
| 20031212 | (untitled drawing) |
| 20031213 | (untitled drawing) |
| 20031214 | (untitled drawing) |
| 20031215 | (untitled drawing) |
| 20031216 | (untitled drawing) |
| 20031217 | (untitled drawing) |
| 20031218 | (untitled drawing) |
| 20031219 | (untitled drawing) |
| 20031220 | (untitled drawing) |
| 20031221 | (untitled drawing) |
| 20031222 | (untitled drawing) |
| 20031223 | (untitled drawing) |
| 20031224 | (untitled drawing) |
| 20031225 | (untitled drawing) |
| 20031226 | (untitled drawing) |
| 20031227 | (untitled drawing) |
| 20031228 | THIN WHITE SCULPTURE, 2007, PACKET PIGMENT, ADHESIVE
drawing |
| 20031229 | (untitled drawing) |
| 20031230 | (untitled drawing) |
| 20031231 | (untitled drawing) |
| 20040101 | (untitled drawing) |
| 20040102 | (untitled drawing) |
| 20040103 | (untitled drawing) |
| 20040104 | (untitled drawing) |
| 20040105 | (untitled drawing) |
| 20040106 | (untitled drawing) |
| 20040107 | HIDDEN CITY, 2004, drawing |
| 20040108 | (untitled drawing) |
| 20040109 | (untitled drawing) |
| 20040110 | (untitled drawing) |
| 20040111 | (untitled drawing) |
| 20040112 | (untitled drawing) |
| 20040113 | (untitled drawing) |
| 20040114 | (untitled drawing) |
| 20040115 | (untitled drawing) |
| 20040116 | (untitled drawing) |
| 20040117 | (untitled drawing) |
| 20040118 | (untitled drawing) |
| 20040119 | (untitled drawing) |
| 20040120 | (untitled drawing) |
| 20040121 | (untitled drawing) |
| 20040122 | (untitled drawing) |
| 20040123 | (untitled drawing) |
| 20040124 | (untitled drawing) |
| 20040125 | (untitled drawing) |
| 20040126 | (untitled drawing) |
| 20040127 | (untitled drawing) |
| 20040128 | (untitled drawing) |
| 20040129 | (untitled drawing) |
| 20040130 | (untitled drawing) |
| 20040131 | (untitled drawing) |
| 20040201 | (untitled drawing) |
| 20040202 | (untitled drawing) |
| 20040203 | (untitled drawing) |
| 20040204 | THE INCREDIBLE SHAVING CREAM SCULPTURE, 2010, ROOM FILLED WITH SHAVING CREAM
BERTRANDD RUSSELLS EXAMPLES REVEAL A PERVERTED SEX LIFE, 5005, SOFT TOYS, SHOVELS, MOUNDS OF DIRT
SUSPENSE IS KILLING ME, 2009, 1968 FORD CORTINE, CHECKERED BLANKET, VEGETABLE OIL, CARMINE PIGMENTS
OUT OF THIN AIR, 2006, VACUUM PUMP, HUMAN SKIN, ENTRY POINTS
drawing |
| 20040205 | (untitled drawing) |
| 20040206 | (untitled drawing) |
| 20040207 | (untitled drawing) |
| 20040208 | (untitled drawing) |
| 20040209 | (untitled drawing) |
| 20040210 | (untitled drawing) |
| 20040211 | (untitled drawing) |
| 20040212 | (untitled drawing) |
| 20040213 | (untitled drawing) |
| 20040214 | YOUR TIME IS NOT YOUR OWN IF YOU CAN'T MUCK AROUND IN IT...
drawing |
| 20040215 | (untitled drawing) |
| 20040216 | ONE DAY YOU WAKE UP TO FIND YOUR BEARD IS GROWING SOMETHING OTHER THAN BEARD
drawing |
| 20040217 | (untitled drawing) |
| 20040218 | COFFEE AND WINE, 2005, STEEL, CROCKERY, ACRYLICS
I CACHE MY SMILE, 2007
HONEY SPLASH, 2006, ELECTRONIC CIRCUITRY, WATER VAPOUR
A TRUE STORY OF LOVE AND OBSESSION, 2007, PAPER CUPS, PACIFIC SAND, COCONUT HUSK
FRESH BLAST, 2008, TREE TRUNKS
CRIMINAL MINDS BUILD NEGATIVE MONUMENTS, 2010, PILES OF DOCUMENTS
drawing |
| 20040219 | (untitled drawing) |
| 20040220 | (untitled drawing) |
| 20040221 | (untitled drawing) |
| 20040222 | (untitled drawing) |
| 20040223 | (untitled drawing) |
| 20040224 | (untitled drawing) |
| 20040225 | (untitled drawing) |
| 20040226 | (untitled drawing) |
| 20040227 | SEVERAL UNTITLED GADGETS, 2010, POLYMERS, ELECTRONICS
drawing |
| 20040228 | (untitled drawing) |
| 20040229 | (untitled drawing) |
| 20040301 | HIS LAST WORK WAS MOST CERTAINLY HIS GREATEST
drawing |
| 20040302 | (untitled drawing) |
| 20040303 | (untitled drawing) |
| 20040304 | (untitled drawing) |
| 20040305 | (untitled drawing) |
| 20040306 | (untitled drawing) |
| 20040307 | (untitled drawing) |
| 20040308 | (untitled drawing) |
| 20040309 | WINES OF AUSTRALIA
drawing |
| 20040310 | (untitled drawing) |
| 20040311 | (untitled drawing) |
| 20040312 | TITLE DESCRIPTION DUE IN PRIORITY
drawing |
| 20040313 | DESPAIRING SRTIST, SMOKING
drawing |
| 20040314 | (untitled drawing) |
| 20040315 | (untitled drawing) |
| 20040316 | (untitled drawing) |
| 20040317 | NZNL SWEAR COUNT
drawing |
| 20040318 | (untitled drawing) |
| 20040319 | O MY GOD A TALKING SAUSAGE MONUMENT FOR GOOGLE BURNED INTO MEMORY HARDWARE WEBSITE MY NODE FULL OF NOTHING THIS MODERN LIFE CHEESE SHAVING CREAM
drawing |
| 20040320 | (untitled drawing) |
| 20040321 | (untitled drawing) |
| 20040322 | (untitled drawing) |
| 20040323 | WHAT COULD I DO IF THERE WERE MORE THAN ONE ME?
SLEEP IN
STAB MY NEIGHBOUR
WRECK THE BOSSES ROLLS
BURN
STEAL
PISS IN PUBLIC
STAMP ON ART
drawing |
| 20040324 | (untitled drawing) |
| 20040325 | GHOST, DOG, POULTRY, MAN, LIFE JACKET, MOSTLY CLOUDY |
| 20040326 | (untitled drawing) |
| 20040327 | (untitled drawing) |
